У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

Про затвердження технічної документації із

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки

комунальної  власності   Маразліївської

сільської ради, Білгород-Дністровського району,

Одеської області

 

       Керуючись ст. 26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись статтями 12, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, статтею 56 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та її об’єднання»,  розглянувши звернення відповідальної особи, яка діє згідно розпорядження сільського голови, розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, витяги з державного земельного кадастру про земельну ділянку, Маразліївська сільська рада,

 

ВИРІШИЛА:

    1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Маразліївської сільської ради за адресою: «Маразліївська сільська рада, Білгород-Дністровського району, Одеської області,  кадастровий номер  5120884200:01:003:0839, загальною площею 45,1633 га, у межах та розмірах, визначених на схемі поділу, на окремі земельні ділянки:

 1 -  площею 2.0000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0867,

 2 -  площею 2.0000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0886,

 3 -  площею 2.0000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0872,

 4 -  площею 1.2000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0885,

 5 -  площею 1.6000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0850,

 6 -  площею 1.6000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0892,

 7 -  площею 0.8000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0878,

 8 -  площею 0.4000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0857,

 9 -  площею 0.8000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0866,

10-  площею 0.4000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0880,

11-  площею 0.4000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0906,

12-  площею 0.4000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0889,

13-  площею 0.4000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0876,

14-  площею 0.4000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0851,

15-  площею 0.4000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0882,

16-  площею 0.4000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0875,

17-  площею 0.4000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0856,

18-  площею 1.0831га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0855,

19-  площею 0.3974га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0887,

20 - площею 0.8000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0888,

21 -площею 0.3918га, кадастровий номер       5120884200:01:003:0863,

22 -  площею 0.8000га, кадастровий номер     5120884200:01:003:0871,

23 -  площею 0.8000га, кадастровий номер     5120884200:01:003:0862,

24-  площею 0.4000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0907,

25-  площею 0.4000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0883,

26 -  площею 0.4000га, кадастровий номер     5120884200:01:003:0864,

27  - площею 0.4000га, кадастровий номер     5120884200:01:003:0884.

28  - площею 0.4000га, кадастровий номер     5120884200:01:003:0901,

29 -площею 0.4000га, кадастровий номер       5120884200:01:003:0898,

30-  площею 0.4000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0879,

31 -  площею 0.4000га, кадастровий номер     5120884200:01:003:0854,

32-  площею 0.4000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0895,

33-  площею 0.4000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0852,

34-  площею 0.4000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0873,

35-  площею 0.4218га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0904,

36-  площею 0.4218га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0903,

37-  площею 0.4218га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0868,

38-  площею 2.0000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0865,

39 -  площею 0.4700га, кадастровий номер     5120884200:01:003:0905,

40-  площею 0.4700га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0869,

41-  площею 0.6000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0896,

42-  площею 0.6000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0860,

43-  площею 0.6600га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0874,

44-  площею 0.6600га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0877,

45-  площею 0.6600га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0890,

46-  площею 1.2000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0859,

47-  площею 1.1476га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0881,

48-  площею 1.1476га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0853,

49 -  площею 1.2000га, кадастровий номер     5120884200:01:003:0897,

50-  площею 1.2000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0900,

51-  площею 0.6000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0899,

52-  площею 1.2000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0893,

53-  площею 0.6000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0891,

54-  площею 0.6000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0861,

55-  площею 2.0000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0858,

56-  площею 1.2000га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0894,

57-  площею 1.3298га, кадастровий номер      5120884200:01:003:0870,

58 -  площею 0.4475га, кадастровий номер     5120884200:01:003:0902.

 

2. Зобов’язати сільську раду здійснити дії щодо реєстрації права комунальної   власності на земельні ділянки, утворені в результаті поділу, у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, екології, природокористування та земельних відносин  (голова Коваленко В.С.).

 

Маразліївський сільський голова                                                                                              О.О.Чумак

 

с. Маразліївка

«___» жовтня 2019 року

№ ____ - VІІ